Main  Page
  Contact Us
  About (ISLAM)
   
  Links
   

 

   
   This is (2008) Prayers time for
  Pawtucket, Rhode Island, USA

 

 

 

Qiblah Direction 60.281711 (From North)

he time table was based on ISNA calculations "





January

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:50 7:13 11:49 2:08 4:25 5:49
2 5:50 7:13 11:50 2:08 4:26 5:50
3 5:50 7:13 11:50 2:09 4:27 5:51
4 5:50 7:13 11:51 2:10 4:28 5:51
5 5:50 7:13 11:51 2:11 4:29 5:52
6 5:50 7:13 11:52 2:12 4:30 5:53
7 5:50 7:13 11:52 2:12 4:30 5:53
8 5:50 7:13 11:52 2:13 4:31 5:54
9 5:50 7:12 11:53 2:15 4:33 5:56
10 5:50 7:12 11:53 2:16 4:34 5:57
11 5:50 7:12 11:54 2:17 4:35 5:58
12 5:50 7:12 11:54 2:17 4:36 5:59
13 5:50 7:11 11:55 2:18 4:37 6:00
14 5:49 7:11 11:55 2:19 4:38 6:01
15 5:49 7:11 11:55 2:19 4:38 6:01
16 5:49 7:10 11:56 2:22 4:41 6:03
17 5:48 7:10 11:56 2:23 4:42 6:04
18 5:48 7:09 11:56 2:24 4:43 6:05
19 5:48 7:09 11:57 2:25 4:44 6:06
20 5:47 7:08 11:57 2:26 4:45 6:07
21 5:47 7:07 11:57 2:27 4:47 6:08
22 5:47 7:07 11:57 2:27 4:47 6:08
23 5:46 7:06 11:58 2:29 4:49 6:10
24 5:45 7:05 11:58 2:30 4:50 6:11
25 5:44 7:04 11:58 2:31 4:52 6:12
26 5:44 7:04 11:59 2:32 4:53 6:13
27 5:43 7:03 11:59 2:33 4:54 6:15
28 5:42 7:02 11:59 2:34 4:55 6:16
29 5:42 7:02 11:59 2:34 4:55 6:16
30 5:42 7:01 11:59 2:35 4:57 6:17
31 5:40 6:59 11:59 2:38 4:59 6:19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

February

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:39 6:58 12:00 2:39 5:01 6:20
2 5:38 6:57 12:00 2:40 5:02 6:21
3 5:37 6:56 12:00 2:41 5:03 6:22
4 5:36 6:55 12:00 2:42 5:04 6:24
5 5:35 6:54 12:00 2:43 5:06 6:25
6 5:35 6:54 12:00 2:43 5:06 6:25
7 5:33 6:52 12:00 2:45 5:08 6:27
8 5:32 6:50 12:00 2:46 5:10 6:28
9 5:31 6:49 12:00 2:47 5:11 6:29
10 5:30 6:48 12:00 2:48 5:12 6:30
11 5:29 6:47 12:00 2:49 5:13 6:32
12 5:28 6:46 12:00 2:50 5:15 6:33
13 5:28 6:46 12:00 2:50 5:15 6:33
14 5:25 6:43 12:00 2:52 5:17 6:35
15 5:24 6:42 12:00 2:53 5:19 6:36
16 5:23 6:40 12:00 2:54 5:20 6:37
17 5:22 6:39 12:00 2:55 5:21 6:39
18 5:20 6:37 12:00 2:56 5:22 6:40
19 5:19 6:36 12:00 2:57 5:24 6:41
20 5:19 6:36 12:00 2:57 5:24 6:41
21 5:18 6:35 12:00 2:58 5:25 6:42
22 5:15 6:32 12:00 3:00 5:27 6:44
23 5:13 6:30 11:59 3:00 5:28 6:46
24 5:12 6:29 11:59 3:01 5:30 6:47
25 5:11 6:27 11:59 3:02 5:31 6:48
26 5:09 6:26 11:59 3:03 5:32 6:49
27 5:08 6:24 11:59 3:04 5:33 6:50
28 5:08 6:24 11:59 3:04 5:33 6:50
29 5:04 6:21 11:58 3:05 5:36 6:52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

March

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:03 6:19 11:58 3:06 5:37 6:54
2 5:01 6:18 11:58 3:07 5:38 6:55
3 5:00 6:16 11:58 3:08 5:39 6:56
4 4:58 6:15 11:58 3:09 5:40 6:57
5 4:57 6:13 11:57 3:09 5:42 6:58
6 4:57 6:13 11:57 3:09 5:42 6:58
7 4:55 6:11 11:57 3:10 5:43 7:00
8 4:52 6:08 11:57 3:11 5:45 7:02
9 5:50 7:06 12:56 4:12 6:46 8:03
10 5:48 7:05 12:56 4:13 6:47 8:04
11 5:47 7:03 12:56 4:13 6:49 8:05