Main  Page
  Contact Us
  About (ISLAM)
   
  Links
   

 

   
   This is ( 2 0 0 9 ) Prayers time for
  Pawtucket, Rhode Island, USA

 

 

 

Qiblah Direction 60.281711 (From North)

he time table was based on ISNA calculations "


 
  Prayer Times Schedule 2009
Location: Pawtucket, RI 02861, USA
Juristic Method: Standard, Timezone: GMT -5.0
Calculation Method: North America

January

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:50 7:13 11:50 2:08 4:26 5:49
2 5:50 7:13 11:50 2:08 4:26 5:49
3 5:50 7:13 11:51 2:10 4:28 5:51
4 5:50 7:13 11:51 2:11 4:29 5:52
5 5:50 7:13 11:52 2:11 4:30 5:53
6 5:50 7:13 11:52 2:12 4:31 5:54
7 5:50 7:12 11:52 2:13 4:32 5:54
8 5:50 7:12 11:53 2:14 4:33 5:55
9 5:50 7:12 11:53 2:14 4:33 5:55
10 5:50 7:12 11:53 2:15 4:34 5:56
11 5:50 7:12 11:54 2:17 4:36 5:58
12 5:50 7:11 11:54 2:18 4:37 5:59
13 5:49 7:11 11:55 2:19 4:38 6:00
14 5:49 7:10 11:55 2:20 4:39 6:01
15 5:49 7:10 11:55 2:21 4:40 6:02
16 5:49 7:10 11:55 2:21 4:40 6:02
17 5:48 7:10 11:56 2:22 4:41 6:03
18 5:48 7:09 11:56 2:24 4:44 6:05
19 5:47 7:08 11:57 2:25 4:45 6:06
20 5:47 7:07 11:57 2:26 4:46 6:08
21 5:46 7:07 11:57 2:27 4:47 6:09
22 5:46 7:06 11:58 2:28 4:49 6:10
23 5:45 7:05 11:58 2:30 4:50 6:11
24 5:45 7:05 11:58 2:30 4:50 6:11
25 5:44 7:04 11:58 2:32 4:52 6:13
26 5:43 7:03 11:59 2:33 4:54 6:14
27 5:42 7:02 11:59 2:34 4:55 6:15
28 5:42 7:01 11:59 2:35 4:56 6:16
29 5:41 7:00 11:59 2:36 4:58 6:17
30 5:40 6:59 11:59 2:37 4:59 6:19
31 5:40 6:59 11:59 2:37 4:59 6:19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

February

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:39 6:58 11:59 2:38 5:00 6:20
2 5:37 6:56 12:00 2:40 5:03 6:22
3 5:36 6:55 12:00 2:41 5:04 6:23
4 5:35 6:54 12:00 2:42 5:05 6:24
5 5:34 6:53 12:00 2:43 5:07 6:25
6 5:33 6:52 12:00 2:45 5:08 6:27
7 5:33 6:52 12:00 2:45 5:08 6:27
8 5:32 6:51 12:00 2:46 5:09 6:28
9 5:30 6:48 12:00 2:48 5:12 6:30
10 5:29 6:47 12:00 2:49 5:13 6:31
11 5:28 6:46 12:00 2:50 5:14 6:32
12 5:27 6:44 12:00 2:51 5:15 6:33
13 5:26 6:43 12:00 2:52 5:17 6:35
14 5:24 6:42 12:00 2:53 5:18 6:36
15 5:24 6:42 12:00 2:53 5:18 6:36
16 5:22 6:39 12:00 2:54 5:21 6:38
17 5:20 6:38 12:00 2:55 5:22 6:39
18 5:19 6:36 12:00 2:56 5:23 6:40
19 5:18 6:35 12:00 2:57 5:24 6:42
20 5:16 6:33 12:00 2:58 5:26 6:43
21 5:15 6:32 11:59 2:59 5:27 6:44
22 5:15 6:32 11:59 2:59 5:27 6:44
23 5:14 6:30 11:59 3:00 5:28 6:45
24 5:11 6:27 11:59 3:02 5:30 6:47
25 5:09 6:26 11:59 3:03 5:32 6:49
26 5:08 6:24 11:59 3:03 5:33 6:50
27 5:06 6:23 11:59 3:04 5:34 6:51
28 5:05 6:21 11:58 3:05 5:35 6:52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

March

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:03 6:20 11:58 3:06 5:36 6:53
2 5:03 6:20 11:58 3:06 5:36 6:53
3 5:00 6:16 11:58 3:07 5:39 6:56
4 4:58 6:15 11:58 3:08 5:40 6:57
5 4:57 6:13 11:57 3:09 5:41 6:58
6 4:55 6:12 11:57 3:10 5:42 6:59
7 4:53 6:10 11:57 3:10 5:44 7:00
8 5:52 7:08 12:57 4:11 6:45 8:01
9 5:50 7:07 12:56 4:12 6:46 8:03
10 5:49 7:05 12:56 4:12 6:47 8:04
11 5:47 7:03 12:56 4:13 6:48 8:05
12 5:45 7:02 12:56 4:14 6:49 8:06
13 5:43 7:00 12:55 4:14 6:50 8:07
14 5:42 6:58 12:55 4:15 6:52 8:08
15 5:40 6:56 12:55 4:16 6:53 8:10
16 5:38 6:55 12:54 4:16 6:54 8:11
17 5:36 6:53 12:54 4:17 6:55 8:12
18 5:35 6:51 12:54 4:18 6:56 8:13
19 5:33 6:50 12:54 4:18 6:57 8:14
20 5:31 6:48 12:53 4:19 6:58 8:16
21 5:29 6:46 12:53 4:19 6:59 8:17
22 5:27 6:45 12:53 4:20 7:01 8:18
23 5:25 6:43 12:52 4:20 7:02 8:19
24 5:24 6:41 12:52 4:21 7:03 8:21
25 5:22 6:39 12:52 4:21 7:04 8:22
26 5:20 6:38 12:51 4:22 7:05 8:23
27 5:18 6:36 12:51 4:22 7:06 8:24
28 5:16 6:34 12:51 4:23 7:07 8:26
29 5:14 6:33 12:51 4:23 7:08 8:27
30 5:12 6:31 12:50 4:24 7:09 8:28
31 5:11 6:29 12:50 4:24 7:11 8:29

April

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:09 6:27 12:50 4:25 7:12 8:31
2 5:07 6:26 12:49 4:25 7:13 8:32
3 5:05 6:24 12:49 4:26 7:14 8:33
4 5:03 6:22 12:49 4:26 7:15 8:35
5 5:01 6:21 12:49 4:27 7:16 8:36
6 4:59 6:19 12:48 4:27 7:17 8:37
7 4:57 6:17 12:48 4:27 7:18 8:39
8 4:55 6:16 12:48 4:28 7:19 8:40
9 4:54 6:14 12:47 4:28 7:21 8:41
10 4:52 6:12 12:47 4:29 7:22 8:43
11 4:50 6:11 12:47 4:29 7:23 8:44
12 4:48 6:09 12:47 4:29 7:24 8:45
13 4:46 6:08 12:46 4:30 7:25 8:47
14 4:44 6:06 12:46 4:30 7:26 8:48
15 4:42 6:04 12:46 4:31 7:27 8:50
16 4:40 6:03 12:46 4:31 7:28 8:51
17 4:38 6:01 12:45 4:31 7:29 8:52
18 4:37 6:00 12:45 4:32 7:30 8:54
19 4:35 5:58 12:45 4:32 7:32 8:55
20 4:33 5:57 12:45 4:32 7:33 8:57
21 4:31 5:55 12:45 4:33 7:34 8:58
22 4:29 5:54 12:44 4:33 7:35 8:59
23 4:27 5:52 12:44 4:33 7:36 9:01
24 4:26 5:51 12:44 4:34 7:37 9:02
25 4:24 5:49 12:44 4:34 7:38 9:04
26 4:22 5:48 12:44 4:34 7:39 9:05
27 4:20 5:46 12:44 4:35 7:40 9:07
28 4:19 5:45 12:43 4:35 7:41 9:08
29 4:17 5:44 12:43 4:35 7:43 9:10
30 4:15 5:42 12:43 4:36 7:44 9:11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

May

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:13 5:41 12:43 4:36 7:45 9:13
2 4:12 5:40 12:43 4:36 7:46 9:14
3 4:10 5:38 12:43 4:37 7:47 9:16
4 4:08 5:37 12:43 4:37 7:48 9:17
5 4:07 5:36 12:43 4:37 7:49 9:19
6 4:05 5:35 12:43 4:37 7:50 9:20
7 4:03 5:33 12:42 4:38 7:51 9:22
8 4:02 5:32 12:42 4:38 7:52 9:23
9 4:00 5:31 12:42 4:38 7:53 9:24
10 3:59 5:30 12:42 4:39 7:54 9:26
11 3:57 5:29 12:42 4:39 7:55 9:27
12 3:56 5:28 12:42 4:39 7:56 9:29
13 3:54 5:27 12:42 4:40 7:57 9:30
14 3:53 5:26 12:42 4:40 7:59 9:32
15 3:51 5:25 12:42 4:40 8:00 9:33
16 3:50 5:24 12:42 4:40 8:01 9:35
17 3:49 5:23 12:42 4:41 8:02 9:36
18 3:47 5:22 12:42 4:41 8:03 9:37
19 3:46 5:21 12:42 4:41 8:03 9:39
20 3:45 5:20 12:42 4:42 8:04 9:40
21 3:43 5:19 12:43 4:42 8:05 9:42
22 3:42 5:18 12:43 4:42 8:06 9:43
23 3:41 5:18 12:43 4:43 8:07 9:44
24 3:40 5:17 12:43 4:43 8:08 9:46
25 3:39 5:16 12:43 4:43 8:09 9:47
26 3:38 5:16 12:43 4:43 8:10 9:48
27 3:37 5:15 12:43 4:44 8:11 9:49
28 3:36 5:14 12:43 4:44 8:12 9:51
29 3:35 5:14 12:43 4:44 8:12 9:52
30 3:34 5:13 12:44 4:45 8:13 9:53
31 3:33 5:13 12:44 4:45 8:14 9:54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

June

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 3:32 5:12 12:44 4:45 8:15 9:55
2 3:32 5:12 12:44 4:46 8:16 9:56
3 3:31 5:11 12:44 4:46 8:16 9:57
4 3:30 5:11 12:44 4:46 8:17 9:58
5 3:30 5:11 12:44 4:46 8:18 9:59
6 3:29 5:10 12:45 4:47 8:18 10:00
7 3:29 5:10 12:45 4:47 8:19 10:01
8 3:28 5:10 12:45 4:47 8:20 10:02
9 3:28 5:10 12:45 4:48 8:20 10:03
10 3:28 5:09 12:45 4:48 8:21 10:03
11 3:27 5:09 12:46 4:48 8:21 10:04
12 3:27 5:09 12:46 4:48 8:22 10:05
13 3:27 5:09 12:46 4:49 8:22 10:05
14 3:27 5:09 12:46 4:49 8:23 10:06
15 3:27 5:09 12:46 4:49 8:23 10:06
16 3:27 5:09 12:47 4:49 8:23 10:07
17 3:27 5:09 12:47 4:50 8:24 10:07
18 3:27 5:09 12:47 4:50 8:24 10:08
19 3:27 5:10 12:47 4:50 8:24 10:08
20 3:27 5:10 12:48 4:50 8:24 10:08
21 3:27 5:10 12:48 4:51 8:25 10:08
22 3:28 5:10 12:48 4:51 8:25 10:08
23 3:28 5:10 12:48 4:51 8:25 10:09
24 3:28 5:11 12:48 4:51 8:25 10:09
25 3:29 5:11 12:49 4:51 8:25 10:09
26 3:29 5:11 12:49 4:51 8:25 10:08
27 3:30 5:12 12:49 4:52 8:25 10:08
28 3:30 5:12 12:49 4:52 8:25 10:08
29 3:31 5:13 12:49 4:52 8:25 10:08
30 3:32 5:13 12:50 4:52 8:25 10:08


July

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 3:32 5:14 12:50 4:52 8:25 10:07
2 3:33 5:14 12:50 4:52 8:25 10:07
3 3:34 5:15 12:50 4:52 8:24 10:06
4 3:35 5:15 12:50 4:52 8:24 10:06
5 3:36 5:16 12:51 4:53 8:24 10:05
6 3:37 5:17 12:51 4:53 8:24 10:05
7 3:38 5:17 12:51 4:53 8:23 10:04
8 3:39 5:18 12:51 4:53 8:23 10:03
9 3:40 5:19 12:51 4:53 8:22 10:03
10 3:41 5:19 12:51 4:53 8:22 10:02
11 3:42 5:20 12:51 4:53 8:22 10:01
12 3:43 5:21 12:52 4:53 8:21 10:00
13 3:44 5:22 12:52 4:53 8:20 9:59
14 3:45 5:22 12:52 4:53 8:20 9:58
15 3:47 5:23 12:52 4:52 8:19 9:57
16 3:48 5:24 12:52 4:52 8:19 9:56
17 3:49 5:25 12:52 4:52 8:18 9:55
18 3:50 5:26 12:52 4:52 8:17 9:54
19 3:52 5:27 12:52 4:52 8:16 9:53
20 3:53 5:27 12:52 4:52 8:16 9:52
21 3:54 5:28 12:52 4:52 8:15 9:51
22 3:56 5:29 12:52 4:51 8:14 9:49
23 3:57 5:30 12:52 4:51 8:13 9:48
24 3:58 5:31 12:52 4:51 8:12 9:47
25 4:00 5:32 12:52 4:51 8:11 9:45
26 4:01 5:33 12:52 4:50 8:10 9:44
27 4:02 5:34 12:52 4:50 8:09 9:42
28 4:04 5:35 12:52 4:50 8:08 9:41
29 4:05 5:36 12:52 4:50 8:07 9:40
30 4:07 5:37 12:52 4:49 8:06 9:38
31 4:08 5:38 12:52 4:49 8:05 9:36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

August

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:10 5:39 12:52 4:48 8:04 9:35
2 4:11 5:40 12:52 4:48 8:03 9:33
3 4:12 5:41 12:52 4:48 8:02 9:32
4 4:14 5:42 12:52 4:47 8:00 9:30
5 4:15 5:43 12:52 4:47 7:59 9:28
6 4:17 5:44 12:52 4:46 7:58 9:27
7 4:18 5:45 12:52 4:46 7:57 9:25
8 4:20 5:46 12:52 4:45 7:55 9:23
9 4:21 5:47 12:51 4:44 7:54 9:22
10 4:22 5:48 12:51 4:44 7:53 9:20
11 4:24 5:49 12:51 4:43 7:51 9:18
12 4:25 5:50 12:51 4:43 7:50 9:16
13 4:27 5:51 12:51 4:42 7:49 9:15
14 4:28 5:52 12:51 4:41 7:47 9:13
15 4:30 5:53 12:50 4:41 7:46 9:11
16 4:31 5:54 12:50 4:40 7:44 9:09
17 4:32 5:55 12:50 4:39 7:43 9:08
18 4:34 5:56 12:50 4:39 7:41 9:06
19 4:35 5:57 12:49 4:38 7:40 9:04
20 4:36 5:58 12:49 4:37 7:38 9:02
21 4:38 5:59 12:49 4:36 7:37 9:00
22 4:39 6:00 12:49 4:36 7:35 8:58
23 4:41 6:02 12:48 4:35 7:34 8:56
24 4:42 6:03 12:48 4:34 7:32 8:54
25 4:43 6:04 12:48 4:33 7:31 8:53
26 4:45 6:05 12:48 4:32 7:29 8:51
27 4:46 6:06 12:47 4:31 7:27 8:49
28 4:47 6:07 12:47 4:30 7:26 8:47
29 4:49 6:08 12:47 4:29 7:24 8:45
30 4:50 6:09 12:46 4:28 7:22 8:43
31 4:51 6:10 12:46 4:27 7:21 8:41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

September

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:52 6:11 12:46 4:27 7:19 8:39
2 4:54 6:12 12:45 4:26 7:17 8:37
3 4:55 6:13 12:45 4:25 7:16 8:35
4 4:56 6:14 12:45 4:23 7:14 8:34
5 4:57 6:15 12:44 4:22 7:12 8:32
6 4:59 6:16 12:44 4:21 7:11 8:30
7 5:00 6:17 12:44 4:20 7:09 8:28
8 5:01 6:18 12:43 4:19 7:07 8:26
9 5:02 6:19 12:43 4:18 7:05 8:24
10 5:04 6:20 12:43 4:17 7:04 8:22
11 5:05 6:21 12:42 4:16 7:02 8:20
12 5:06 6:22 12:42 4:15 7:00 8:18
13 5:07 6:23 12:42 4:14 6:59 8:16
14 5:08 6:24 12:41 4:13 6:57 8:14
15 5:09 6:25 12:41 4:11 6:55 8:13
16 5:11 6:26 12:41 4:10 6:53 8:11
17 5:12 6:27 12:40 4:09 6:52 8:09
18 5:13 6:28 12:40 4:08 6:50 8:07
19 5:14 6:29 12:40 4:07 6:48 8:05
20 5:15 6:30 12:39 4:06 6:46 8:03
21 5:16 6:31 12:39 4:04 6:45 8:01
22 5:18 6:33 12:39 4:03 6:43 7:59
23 5:19 6:34 12:38 4:02 6:41 7:58
24 5:20 6:35 12:38 4:01 6:39 7:56
25 5:21 6:36 12:37 3:59 6:38 7:54
26 5:22 6:37 12:37 3:58 6:36 7:52
27 5:23 6:38 12:37 3:57 6:34 7:50
28 5:24 6:39 12:36 3:56 6:32 7:49
29 5:25 6:40 12:36 3:55 6:31 7:47
30 5:27 6:41 12:36 3:53 6:29 7:45

October

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:28 6:42 12:35 3:52 6:27 7:43
2 5:29 6:43 12:35 3:51 6:26 7:42
3 5:30 6:44 12:35 3:50 6:24 7:40
4 5:31 6:45 12:35 3:48 6:22 7:38
5 5:32 6:46 12:34 3:47 6:20 7:36
6 5:33 6:47 12:34 3:46 6:19 7:35
7 5:34 6:49 12:34 3:45 6:17 7:33
8 5:35 6:50 12:33 3:43 6:15 7:31
9 5:36 6:51 12:33 3:42 6:14 7:30
10 5:37 6:52 12:33 3:41 6:12 7:28
11 5:39 6:53 12:33 3:40 6:11 7:27
12 5:40 6:54 12:32 3:38 6:09 7:25
13 5:41 6:55 12:32 3:37 6:07 7:23
14 5:42 6:56 12:32 3:36 6:06 7:22
15 5:43 6:58 12:32 3:35 6:04 7:20
16 5:44 6:59 12:31 3:33 6:03 7:19
17 5:45 7:00 12:31 3:32 6:01 7:17
18 5:46 7:01 12:31 3:31 5:59 7:16
19 5:47 7:02 12:31 3:30 5:58 7:14
20 5:48 7:03 12:31 3:29 5:56 7:13
21 5:49 7:04 12:31 3:28 5:55 7:12
22 5:50 7:06 12:30 3:26 5:54 7:10
23 5:52 7:07 12:30 3:25 5:52 7:09
24 5:53 7:08 12:30 3:24 5:51 7:08
25 5:54 7:09 12:30 3:23 5:49 7:06
26 5:55 7:10 12:30 3:22 5:48 7:05
27 5:56 7:12 12:30 3:21 5:46 7:04
28 5:57 7:13 12:30 3:20 5:45 7:02
29 5:58 7:14 12:30 3:19 5:44 7:01
30 5:59 7:15 12:30 3:18 5:42 7:00
31 6:00 7:16 12:30 3:17 5:41 6:59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

November

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:01 6:18 11:30 2:16 4:40 5:58
2 5:02 6:19 11:29 2:15 4:39 5:57
3 5:03 6:20 11:29 2:14 4:37 5:56
4 5:05 6:21 11:30 2:13 4:36 5:55
5 5:06 6:23 11:30 2:12 4:35 5:53
6 5:07 6:24 11:30 2:11 4:34 5:52
7 5:07 6:24 11:30 2:11 4:34 5:52
8 5:09 6:26 11:30 2:09 4:32 5:51
9 5:10 6:27 11:30 2:08 4:31 5:50
10 5:11 6:29 11:30 2:07 4:30 5:49
11 5:12 6:30 11:30 2:07 4:29 5:48
12 5:13 6:31 11:30 2:06 4:28 5:47
13 5:14 6:32 11:30 2:05 4:27 5:46
14 5:14 6:32 11:30 2:05 4:27 5:46
15 5:15 6:34 11:30 2:04 4:26 5:46
16 5:17 6:36 11:31 2:03 4:24 5:44
17 5:18 6:37 11:31 2:02 4:23 5:44
18 5:19 6:38 11:31 2:02 4:23 5:43
19 5:20 6:40 11:31 2:01 4:22 5:42
20 5:21 6:41 11:32 2:01 4:21 5:42
21 5:21 6:41 11:32 2:01 4:21 5:42
22 5:22 6:42 11:32 2:00 4:20 5:41
23 5:24 6:44 11:32 1:59 4:19 5:40
24 5:25 6:46 11:33 1:59 4:19 5:40
25 5:26 6:47 11:33 1:58 4:18 5:40
26 5:27 6:48 11:33 1:58 4:18 5:39
27 5:28 6:49 11:34 1:58 4:17 5:39
28 5:29 6:50 11:34 1:58 4:17 5:39
29 5:29 6:50 11:34 1:58 4:17 5:39
30 5:31 6:52 11:35 1:57 4:16 5:38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

December

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:32 6:53 11:35 1:57 4:16 5:38
2 5:33 6:54 11:35 1:57 4:15 5:38
3 5:34 6:55 11:36 1:57 4:15 5:38
4 5:35 6:56 11:36 1:57 4:15 5:38
5 5:36 6:57 11:37 1:56 4:15 5:38
6 5:36 6:57 11:37 1:56 4:15 5:38
7 5:36 6:58 11:37 1:56 4:15 5:38
8 5:38 7:00 11:38 1:57 4:15 5:38
9 5:39 7:01 11:38 1:57 4:15 5:38
10 5:40 7:02 11:39 1:57 4:15 5:38
11 5:40 7:03 11:39 1:57 4:15 5:38
12 5:41 7:03 11:40 1:57 4:15 5:39
13 5:42 7:04 11:40 1:57 4:15 5:39
14 5:42 7:04 11:40 1:57 4:15 5:39
15 5:43 7:06 11:41 1:58 4:16 5:39
16 5:44 7:06 11:42 1:58 4:16 5:40
17 5:44 7:07 11:42 1:59 4:16 5:40
18 5:45 7:08 11:43 1:59 4:17 5:41
19 5:45 7:08 11:43 2:00 4:17 5:41
20 5:46 7:09 11:44 2:00 4:18 5:41
21 5:46 7:09 11:44 2:00 4:18 5:41
22 5:47 7:10 11:45 2:01 4:19 5:42
23 5:47 7:10 11:45 2:02 4:19 5:43
24 5:48 7:11 11:46 2:02 4:20 5:44
25 5:48 7:11 11:46 2:03 4:20 5:44
26 5:48 7:11 11:47 2:03 4:21 5:45
27 5:49 7:12 11:47 2:04 4:22 5:45
28 5:49 7:12 11:47 2:04 4:22 5:45
29 5:49 7:12 11:48 2:05 4:22 5:46
30 5:50 7:12 11:49 2:06 4:24 5:48
31 5:50 7:13 11:49 2:07 4:25 5:48